"Un derby non si
gioca, si vince" Rudy Garcia
Nel calcio la partita tra Pro e Novara è chiamata derby delle risaia poichè entrambe le città per vari decenni hanno fondato la loro "economia di zona" sulla coltivazione del riso, attività testimoniata dal fatto che la panissa è per entrambe il piatto più famoso e conosciuto delle rispettive cucine. Sul rettangolo di gioco le sfide tra le due compagini hanno avuto risultati molto altalenanti, legati al fatto che di rado bianche casacche e azzurri erano al loro meglio nello stesso momento. Come per esempio il 9 febbraio del 1913 quando si giocò il primo Novara - Pro Vercelli della storia:
Novara 9/2/1913
Novara-Pro Vercelli=0-6
NOVARA: Terzi, Baldi, Pensotti, Cantoni, Bianchi, Restano, Canestrini, Meneghetti, Tommaselli, De Ambrosis, Quaglia.
PRO VERCELLI: Innocenti, Valle, Binaschi, Ara, Milano I, Leone, Milano II, Berardo, Ferraro I, Tacchini, Corna.
Reti: Corna (2), Tacchini, Ara, Milano II (2).
A partire da quel giorno molte altri derby si sono giocati e, purtroppo, a livello globale il Novara può vantare un miglior rullino di marcia visto che nel corso degli anni è riuscito ad imporsi più volte sui rivali in maglia bianca.
Competizione | Partite |
Vittorie Novara |
Pareggi |
Vittorie Pro Vercelli |
Gol Novara | Gol Pro Vercelli |
Prima Categoria | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Prima Divisione | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Serie B | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 14 |
Serie C | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 |
Serie C 2 | 24 | 10 | 9 | 5 | 26 | 18 |
TOTALE NEI CAMPIONATI | 57 | 20 | 17 | 20 | 57 | 64 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Coppa Italia Semiprofessionisti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Coppa Italia Serie C | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 20 |
TOTALE | 81 | 32 | 25 | 25 | 89 | 89 |
Stagione | Competizione | Partita | Andata | Ritorno |
1912/13 | Prima Categoria | Pro Vercelli - Novara | 7-0 | 6-0 |
1914/15 | Prima Categoria | Novara - Pro Vercelli | 1-2 | 0-1 |
1921/22 | Prima Divisione | Pro Vercelli - Novara | 1-0 | 1-0 |
1924/25 | Prima Divisione | Pro Vercelli - Novara | 5-1 | 1-1 |
1935/36 | Serie B | Novara - Pro Vercelli | 5-1 | 0-2 |
1937/38 | Serie B | Pro Vercelli - Novara | 1-3 | 1-0 |
1938/39 | Coppa Italia | Pro Vercelli - Novara | 1-1 | 0-2 |
1945/46 | Serie B-C Alta Italia | Pro Vercelli - Novara | 2-0 | 0-1 |
1946/47 | Serie B | Novara - Pro Vercelli | 1-0 | 0-0 |
1947/48 | Serie B | Novara - Pro Vercelli | 2-1 | 3-1 |
1977/78 | Serie C | Pro Vercelli - Novara | 2-2 | 0-0 |
1977/78 | Coppa Italia Semiprofessionisti | Pro Vercelli - Novara | 0-0 | 1-2 |
1984/85 | Serie C 2 | Pro Vercelli - Novara | 0-1 | 1-4 |
1984/85 | Coppa Italia Serie C | Pro Vercelli - Novara | 0-0 | 0-0 |
1985/86 | Serie C 2 | Pro Vercelli - Novara | 0-0 | 2-1 |
1985/86 | Coppa Italia Serie C | Pro Vercelli - Novara | 2-0 | 1-3 |
1986/87 | Serie C 2 | Pro Vercelli - Novara | 2-1 | 0-2 |
1987/88 | Coppa Italia Serie C | Novara - Pro Vercelli | 2-1 | 1-1 |
1989/90 | Serie C 2 | Pro Vercelli - Novara | 0-0 | 0-0 |
1989/90 | Coppa Italia Serie C | Pro Vercelli - Novara | 1-1 | 0-1 |
1994/95 | Serie C 2 | Pro Vercelli - Novara | 1-3 | 0-0 |
1994/95 | Coppa Italia Serie C | Novara - Pro Vercelli | 1-0 | 3-1 (d.t.s.) |
1995/96 | Serie C 2 | Pro Vercelli - Novara | 0-0 | 0-2 |
Stagione | Competizione | Partita | Andata | Ritorno |
1996/97 | Coppa Italia Serie C | Pro Vercelli - Novara | 0-1 | 1-1 |
1997/98 | Serie C 2 | Pro Vercelli - Novara | 0-0 | 1-2 |
1997/98 | Coppa Italia Serie C | Pro Vercelli - Novara | 0-1 | |
1998/99 | Serie C 2 | Novara - Pro Vercelli | 1-1 | 0-2 |
1998/99 | Coppa Italia Serie C | Novara - Pro Vercelli | 2-5 | |
1999/00 | Serie C 2 | Pro Vercelli - Novara | 0-0 | 0-1 |
1999/00 | Coppa Italia Serie C | Pro Vercelli - Novara | 1-2 | |
2000/01 | Serie C 2 | Novara - Pro Vercelli | 0-2 | 1-3 |
2000/01 | Coppa Italia Serie C | Novara - Pro Vercelli | 0-1 | |
2001/02 | Serie C 2 | Pro Vercelli - Novara | 2-3 | 0-1 |
2002/03 | Serie C 2 | Pro Vercelli - Novara | 0-2 | 1-1 |
2002/03 | Coppa Italia Serie C | Pro Vercelli - Novara | 1-0 | |
2003/04 | Coppa Italia Serie C | Novara - Pro Vercelli | 2-4 | |
2004/05 | Coppa Italia Serie C | Pro Vercelli - Novara | 0-1 | |
2005/06 | Coppa Italia Serie C | Novara - Pro Vercelli | 2-1 | |
2012/13 | Serie B | Novara - Pro Vercelli | 2-0 | 2-1 |
2015/06 | Serie B | Pro Vercelli - Novara | 0-1 | 1-1 |
2016/17 | Serie B | Pro Vercelli - Novara | 2-1 | 0-0 |
2017/18 | Serie B | Novara - Pro Vercelli | 0-1 | 0-0 |
2018/19 | Serie C | Pro Vercelli - Novara | 1-1 | 1-2 |
2019/20 | Serie C | Novara - Pro Vercelli | 0-1 | |
2020/21 | Serie C | Pro Vercelli - Novara | 1-0 | 1-2 |
2023/24 | Serie C | Pro Vercelli - Novara | 3-3 | |
Altra questione che non ha per nulla contribuito a pacificare gli animi fu quella dell'intitolazione degli stadi di Novara e Vercelli. Correva l'anno 1997. Lo stadio di Vercelli era ancora intitolato al pioniere dell'aviazione Leonida Robbiano mentre quello di Novara era da 20 anni semplicemente "Comunale".
Fu l'avvocato Carla Zucco a proporre all'allora sindaco novarese Correnti di intitolare l'impianto all'indimenticato campione Silvio Piola: l'idea prese piede e venne realizzata abbastanza rapidamente al contrario della città bicciolana che da tempo stava valutando questa ipotesi senza decidersi però ad abbandonare il vecchio nome del proprio stadio cittadino. Così l'avvocato Zucco ricorda quei giorni: "In quel periodo il mio collega Gianni Correnti, dopo essere stato in Senato, era diventato da poco sindaco di Novara. Capitava spesso, a pranzo o alla sera, di vederci per aggiornarci sulle cause dello studio legale, che lui non poteva più seguire direttamente. Uno giorno, tra le varie cose di cui si parlò, venne fuori il problema dello stadio. Mi disse: “Devo risolvere questa cosa: sono vent’anni che è stato inaugurato e ancora non ha nome”.
Così all'avvocato Zucco venne una illuminazione: avendo conosciuto per motivi di lavoro il figlio di Silvio Piola, Dario che era avvocato come lei, e avendo saputo che a Vercelli sembravano titubare sul cambio di nome dello stadio, volle suggerire l'intitolazione dello stadio di Novara al sindaco della città. Da parte sua il sindaco Correnti colse la palla al balzo e in un tempo breve ottenne l'unanimità del consiglio comunale sulla denominazione dello impianto novarese. La cerimonia si tenne il 23 ottobre 1997.